Прайс на услуги спецтехники в Екатеринбурге. В наличии собственный парк типовых машин под земляные работы. Цена заказа спецтехники зависит от типа техники, технических характеристик и срока аренды. Свяжитесь с нами или заполните заявку на обратный звонок.
Наименование машин | Марка | Технические характеристики | Мин.время аренды | Цена за час | Общая цена |
---|---|---|---|---|---|
АВТОКРАНЫ |
TADANO 10т | 10т/21м | 8 | 2500 руб. | 20000 руб. |
КС-35716 | 16т/18м | 8 | 2000 руб. | 16000 руб. | |
КС-45721 | 25т/22м | 8 | 2200 руб. | 17600 руб. | |
Вездеход | 25т/22м | 8 | 2400 руб. | 19200 руб. | |
КС-35715,35714 | 25т/28м | 8 | 2400 руб. | 19200 руб. | |
КАТО .KOBELCO.TADANO | 30т/32м | 8 | 3000 руб. | 24000 руб. | |
КАТО .KOBELCO.TADANO | 30т/32м+13м гусек | 8 | 3750 руб. | 30000 руб. | |
ZOOMLION | 30т/40м | 10 | 3000 руб. | 30000 руб. | |
ZOOMLION | 30т/40м+9м гусек | 10 | 3750 руб. | 37500 руб. | |
КАТО 50т.-70т | 70т/45м/48м | 10 | договорная | ||
КАТО. KOBELCO.TADANO (работа в стесненных условиях и в помещениях) | 30т./10т. | 8 | договорная | ||
АВТОВЫШКИ |
Р- 15 | 15м | 8 | 1450 руб. | 11600 руб. |
Р- 18 | 18м | 8 | 1580 руб. | 12640 руб. | |
ВС-22 | 22м | 8 | 1650 руб. | 13200 руб. | |
HINO | 28м | 8 | 2050 руб. | 16400 руб. | |
NINO | 40м | 8 | 3960 руб. | 31680 руб. | |
БУЛЬДОЗЕРЫ |
Т- 130, 170 | 10 т.с | 8 | 2400 руб. | 19200 руб. |
Б-10 с рыхлителем | 12 т.с | 8 | 2400 руб. | 19200 руб. | |
КАМАЦУ Д-155 до 355 | 46 – 55т.с | 10 | 7000 руб. | 70000 руб. | |
АВТОГРЕЙДЕР | ДЗ-122, Шантуй | ср/кл | 8 | 2800 руб. | 22400 руб. |
ЭКСКАВАТОРЫ |
Мини Экскаватор (гусеничный) | 3т/0,1м3 | 8 | 2000 руб. | 16000 руб. |
JCB, Volvo,Cat (пневмоход) | 9т/0.3м3/1м3 | 8 | 1900 руб. | 15200 руб. | |
Volvo, Hyundai, JCB (пневмоход) | 17т/0,8 м3 | 8 | 2400 руб. | 19200 руб. | |
Volvo, Doosan, JCB (гусеничный) | 30т/1.5м3 | 8 | 3500 руб. | 28000 руб. | |
Volvo, Hitahi, JCB (гусеничный) | 35т/1,8м3 | 8 | 3400 руб. | 27200 руб. | |
Volvo, Hitahi, JCB (гусеничный) | 40т/2,5м3 | 8 | 4500 руб. | 36000 руб. | |
Volvo, Hitahi, JCB (гусеничный) | 50т/3 м3 | 8 | 5000 руб. | 40000 руб. | |
ГИДРОМОЛОТЫ |
Мини экскаватор (гусеничный) | 1000 дж | 8 | 2500 руб. | 20000 руб. |
JCB, Volvo,Cat (пневмоход) | 1300 дж | 8 | 2150 руб. | 17200 руб. | |
Volvo, Hyundai, JCB (пневмоход) | 3500 дж | 8 | 2600 руб. | 20800 руб. | |
Volvo (гусеничный) Ramer | 9000 дж | 10 | 6000 руб. | 60000 руб. | |
Volvo (гусеничный) Ramer | 10000 дж | 10 | 8000 руб. | 80000 руб. | |
Volvo (гусеничный) Indeco | 14000 дж | 10 | 10000 руб. | 100000 руб. | |
РЫХЛИТЕЛИ | Volvo, Hitahi, JCB (гусеничный) | 50т | 10 | 7000 руб. | 70000 руб. |
ПОГРУЗЧИКИ | BOBCAT S250 | 0.5м3 | 8 | 1600 руб. | 12800 руб. |
LG-936 | 2 м3 | 8 | 1800 руб. | 14400 руб. | |
МАНИПУЛЯТОР |
HINO, митсубиси фусо | Борт 5т, стрела-3тн | 4 | 1400 руб. | 5600 руб. |
HYUNDAI GOLD (7т) | Борт 15т, стрела 7т | 4 | 2200 руб. | 8800 руб. | |
МИТСУБИСИ ФУСО | Борт 20т, стрела 3т | 4 | 2300 руб. | 9200 руб. | |
KIA GRANTA (20т) | Борт 20т, стрела 10т | 8 | 3000 руб. | 24000 руб. | |
КОМПРЕССОР |
IRMAIR, AIRMAN | 3м3/мин, 4атм | 4 | 1200 руб. | 4800 руб. |
IRMAIR, AIRMAN | 3м3/мин, обдув | 4 | 1300 руб. | 5200 руб. | |
IRMAIR, AIRMAN | 5м3/мин, 7атм | 4 | 1500 руб. | 6000 руб. | |
ЯМОБУР | HINO | 150-500мм | 8 | 2000 руб. | 16000 руб. |
КАТКИ |
Volvo | 3т | 8 | 1600 руб. | 12800 руб. |
Bomag | 5т | 8 | 1850 руб. | 14800 руб. | |
DYNAPAC | 8т | 8 | 2200 руб. | 17600 руб. | |
Кaterpiller | 10т | 8 | 2400 руб. | 19200 руб. | |
DYNAPAC (вибро) | 14т-16т. | 8 | 2300 руб. | 18400 руб. | |
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК | VOLVO | 1.8-3,5м | 10 | 6000 руб. | 60000 руб. |
VOLVO | 5м | 10 | 7000 руб. | 70000 руб. | |
ЩЕТКА | МТЗ-82 | 2,5м | 4 | 1400 руб. | 5600 руб. |
САМОСВАЛЫ |
КАМАЗ | 15т/9м3 | 8 | 1400 руб. | 11200 руб. |
КАМАЗ, МАН, HOWA | 25т/18м3 | 8 | 2200 руб. | 17600 руб. | |
IVECO | 35т/25м | 8 | 2500 руб. | 20000 руб. | |
ТРАЛЫ | NISSAN | 20т | Рейс | Договорная | |
КАМАЗ, МАН, HOWA | 40т | рейс | Договорная | ||
КАМАЗ, МАН, HOWA | 70т | рейс | Договорная | ||
ЭВАКУАТОР | NISSAN | 8М, 20Т | Рейс | Договорная | |
ГРУЗОВАЯ ПЛОЩАДКА | Nissan disel | 8м, 20т | 8 | 2200 руб. | 17600 руб. |
ДЛИННОМЕРЫ | МАЗ, КАМАЗ | 20т/12м | 6 | 2000 руб. | 12000 руб. |